Chiffres clés de l’industrie du caoutchouc
| France | |
| 300 | entreprises transformatrices de caoutchouc |
| 1 | entreprise présente dans le top 5 mondial du pneumatique |
| 1 | entreprise présente dans le top 5 mondial du caoutchouc industriel |
| 8,0 | milliard d’€ de chiffres d’affaires |
| 1,0 | million de tonnes de pneumatiques et de pièces techniques produits |
| 0,7 | milliard d’€ d’excédent commercial (France : échanges avec les pays membres de l’UE et les pays tiers) |
| 53 000 | salariés |
| 0,4 | millions de tonnes de caoutchouc brut (naturel et synthétique) transformé |
source : SNCP 2008 - yc TPE
| UE | |
| > 4000 | entreprises transformatrices de caoutchouc |
| 3 | entreprises présentes dans le top 5 mondial du pneumatique |
| 4 | entreprises présentes dans le top 5 mondial du caoutchouc industriel |
| 48,1 | milliards d’€ de chiffres d’affaires |
| 7,3 | millions de tonnes de pneumatiques et de pièces techniques produits |
| 0,3 | milliard d’€ de déficit commercial (échanges avec les pays tiers) |
| 300 000 | salariés |
| 3,8 | millions de tonnes de caoutchouc brut (naturel et synthétique) transformé |
source : ETRMA - SNCP 2007